Harga Emas Pegadaian Turun Semua, yang Mau Jual Bakal Tekor!

Pegawai merapikan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan nyaris di semua jenis dan ukuran /satuan.  (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Harga emas batangan di PT Pegadaian pada perdagangan awal pekan, Selasa (11/4/2023) mayoritas melemah. Hanya jenis UBS saja yang mampu melesat harganya hingga 1%.

Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol tetap Rp 1.115.000, turun 0,2% dibandingkan harga penutupan kemarin. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga ANTM Hari Ini Perubahan (Rp) Perubahan (%)
0.5 Rp 609,000 -Rp 1,000 -0.16%
1 Rp 1,115,000 -Rp 2,000 -0.18%
2 Rp 2,166,000 -Rp 4,000 -0.18%
3 Rp 3,222,000 -Rp 7,000 -0.22%
5 Rp 5,336,000 -Rp 30,000 -0.56%
10 Rp 10,613,000 -Rp 21,000 -0.20%
25 Rp 26,401,000 -Rp 52,000 -0.20%
50 Rp 52,719,000 -Rp 104,000 -0.20%
100 Rp 105,356,000 -Rp 207,000 -0.20%
250 Rp 263,113,000 -Rp 520,000 -0.20%
500 Rp 526,006,000 -Rp 1,039,000 -0.20%
1000 Rp 1,051,970,000 -Rp 2,078,000 -0.20%

Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.077.000, turun 0,3% dibandingkan harga penutupan kemarin.

Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.

Satuan Harga Antam Retro Hari Ini Perubahan Emas Retro (Rp) Perubahan Emas Retro (%)
0.5 Rp 574,000 -Rp 3,000 -0.52%
1 Rp 1,077,000 -Rp 3,000 -0.28%
2 Rp 2,131,000 -Rp 6,000 -0.28%
3 Rp 3,165,000 -Rp 9,000 -0.28%
5 Rp 5,260,000 -Rp 14,000 -0.27%
10 Rp 10,452,000 -Rp 31,000 -0.30%
25 Rp 25,982,000 -Rp 75,000 -0.29%
50 Rp 51,872,000 -Rp 147,000 -0.28%
100 Rp 103,650,000 -Rp 296,000 -0.28%
250 Rp 258,810,000 -Rp 739,000 -0.28%
500 Rp 517,371,000 -Rp 1,478,000 -0.28%
1000 Rp 1,034,694,000 -Rp 2,956,000 -0.28%

 

UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.081.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga UBS Hari Ini Perubahan Emas UBS (Rp) Perubahan Emas UBS (%)
0.5 Rp 577,000 Rp 6,000 1.05%
1 Rp 1,081,000 Rp 10,000 0.93%
2 Rp 2,145,000 Rp 21,000 0.99%
5 Rp 5,298,000 Rp 48,000 0.91%
10 Rp 10,540,000 Rp 98,000 0.94%
25 Rp 26,295,000 Rp 241,000 0.93%
50 Rp 52,480,000 Rp 481,000 0.93%
100 Rp 104,919,000 Rp 962,000 0.93%
250 Rp 262,219,000 Rp 2,406,000 0.93%
500 Rp 523,821,000 Rp 4,807,000 0.93%

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*